1. | Nama Sekolah | : SMP Negeri 8 Bekasi |
2. | No. Statistik Sekolah | : 201026510008 |
3. | Tipe Sekolah | : A |
4. | Alamat Sekolah | : Jl. Cipendawa Bojong Menteng |
| | : (Kecamatan) Rawalumbu |
| | : (Kota) Bekasi |
| | : (Propinsi) Jawa Barat |
5. | Telepon/HP/Fax | : (021) 8254475 |
6. | Status Sekolah | : Negeri |
7. | Nilai Akreditasi Sekolah | : 513.75 |
1. Data Siswa 5 (lima tahun terakhir):
Th. Pelajaran | Jml. Pendaftar (Cln Siswa Baru | Kelas VII | Kelas VIII | Kelas IX | Jumlah (Kls. VIII + VIII + IX) | ||||
Jml Siswa | Jumlah Rombel | Jml Siswa | Jumlah Rombel | Jml Siswa | Jumlah Rombel | Siswa | Rombel | ||
2005/2006 | 1.089 | 523 | 11 | 570 | 12 | 567 | 12 | 1.660 | 35 |
2006/2007 | 1.215 | 514 | 15 | 521 | 11 | 565 | 11 | 1.600 | 37 |
2007/2008 | 960 | 492 | 11 | 564 | 13 | 481 | 11 | 1.537 | 35 |
2008/2009 | 1.003 | 424 | 9 | 493 | 11 | 549 | 11 | 1.466 | 31 |
2009/2010 | 950 | 518 | 11 | 418 | 9 | 473 | 11 | 1.409 | 31 |
2. Pendidik dan Tenaga Kependidikan
a. Kepala Sekolah
No. | Jabatan | Nama | Jenis Kelamin | Usia | Pend. Akhir | Masa Kerja | |
L | P | ||||||
1. | Kepala Sekolah | Drs. H. I. Ketut Suprapta, MM. | L | - | 53 | S.2 | 26 |
2. | Wakil Kepala Sekolah 1 | Nani Suparni, S.Pd | - | P | 46 | S.1 | 20 |
3. | Wakil Kepala Sekolah 2 | Archelis T.S., M.Pd | L | - | 46 | S.2 | 22 |
b. Guru
1. Kualifikasi Pendidikan, Status, Jenis Kelamin, dan Jumlah
No. | Tingkat Pendidikan | Jumlah dan Status Guru | Jumlah | |||
GT/PNS | GTT/Guru Bantu | |||||
L | P | L | P | |||
1. | S.3/S.2 | 2 | - | - | - | 2 |
2. | S.1 | 20 | 27 | 6 | 7 | 60 |
3. | D.4 | - | - | - | 1 | 1 |
4. | D.3/Sarmud | - | 2 | - | - | 2 |
5. | D.2 | - | 1 | - | - | 1 |
6. | D.1 | 1 | 2 | - | - | 3 |
7. | SMA/Sederajat | - | - | - | - | 0 |
Jumlah | 23 | 32 | 6 | 8 | 69 |